제품 기능
제품 사양
입력 전압 | 세 단계 380 V ± 15 % | 출력 전류 | 0-80a |
입력 위상 전류 | < 32A | 출력 파워 | 27kw |
입력 전력 | 30.0kw (최대) | 작동 온도 | -20 ~ 55 ℃ |
회수 | 50Hz / 60Hz ± 5 % | IP 보호 수준 | 방출 IP54 리셉션 IP67 |
역률 | > 0.98 ( > 50 % 하중 ) | 송신기 코일 크기 | 650mm × 850mm × 40mm |
능률 | > 85 % ~ 90 % ( > 50 % 하중 ) | 송신기 제어 상자 | 400mm × 500mm × 1000mm |
시스템 시작 모드 | 스 와이프 카드 / 스캔 코드 / 시작 앱 | 수신기 코일 크기 | 600mm × 600mm × 35mm |
위치 시프트의 효율성 | > 80 % ( > 50 % 하중 ) | 수신기 제어 상자 크기 | 300mm × 300mm × 500mm |
x 오프셋 | ± 75mm | ||
y 오프셋 | ± 100mm | 총 고조파 흐름 | <5 % ( > 50 % 하중 ) |
코일 수신 지상 정리 | 180. ~ 300mm | emf. | J2954 ( ICNIRP 2010 ) |
출력 전압 | 280V-420VDC | EMC | GB / T |
중소기전력 무선 전원 공급 장치, 큰 힘 무선 전원 공급 장치, 전자레인지 전원 공급 장치